| # 16 | 2011.03.16, 12:28 |
![]() madry rozum | Hmm. . artykuł ciekawy i zawerający wiele ciekawych informacji. Dwie rzeczy od razu rzucają się w oczy: kobieta i mężczyzna różnią się przede wszystkim wyglądem i emocjami. Ostatnio zachodzą coraz większe zmiany dotyczące seksu, seksualności, orientacji i płci. Masturbacja - ja uważam, że mężczyznom łatwiej się masturbować (wystarczy kończyna), a kobietom - trudniej. Palec nie jest przyjemnym narzędziem masturbacji i lepszy wydaje sie byc tu wibrator. Teraz jest po prostu łatwiejszy dostęp do wibratorów, kobiety też chcą być spełnione! Więc się masturbują. Seks przedmałżeński to też chyba coraz mniejszy problem. Polskę zalewa plaga rozwodów, a Kościół już nie jest w stanie zatrzymać tej fali - rozwodzą się też Katolicy. . . Idą ciekawe czasy dla kobiet, mężczyzn - ich orientacji, płci i przyzwczajeń. A płeć można zmienić w niecały rok. . pozdrawiam. |
| # 15 | 2011.01.31, 19:00 |
![]() XX | "Cześć kobiet na wzór niektórych mężczyzn „kolekcjonuje partnerów” i uprzedmiotawia ich. Wpływa to na brak zaspokojenia potrzeby emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa. " Czyli mężczyźni dominują i uprzedmiatawiają kobiety z tych samych względów? "Jednak przemiany w seksualności kobiet w dużej mierze są dla mężczyzn zagrażające. " A dotychczasowe wychowanie nie było przypadkiem zagrożeniem i krzywdą dla kobiet? Czy to, że cierpiały podczas stosunków seksualnych nie było dla kobiet zagrożeniem trwającym kilkaset lat? |
| # 14 | 2010.12.04, 13:07 |
![]() aldin | a to ze facet jest ogierem nie dyskryminuje? pietnowanie, chodzi ci o masturbacje? a podejscie kosciola do masturbacji i malzenstwa jest jakie? nie tylko kobiety to napietnuje jakie znowu kulturowe spojrzenie na seks, nazywajcie to jak chcecie. bynajmniej dla kobiet seks rowniez jest rozladowaniem napiecia seksualnego. podobnie przezycie milosne, emocjonalne, metafizyczne dotycza rowniez mezczyzny. w koncu miedzy innymi stad rozrozniamy plec zenska i meska. nie wiem dlaczego kobiety i mezczyzni nie mieliby sie roznic |
| # 13 | 2010.12.04, 11:30 |
![]() Voca | A tak w ogóle - polecam zapoznanie się z terminem GENDER - od razu wszystkie stereotypy dotyczące płci zostaną obnażone :) |
| # 12 | 2010.12.04, 11:29 |
![]() Voca | Stereotypem jest np. to, że mężczyźni są twardzi, a kobiety mękkie, rozchwiane emocjonalnie, rozhisteryzowane, z tego może wypływa kulturowe spojrzenie na seks - dla mężczyzny seks to rozładowanie napięcia, beznamiętne "zaliczenie panienki", a dla kobiety - przeżycie miłosne, emocjonalne i metafizyczne, które nie ma nic wspólnego z rozkoszą seksualną. Tak, jakby mężczyźni nie mogli kochać się z miłości, a kobiety dla przyjemności. A przecież wiemy, że w życiu tak nie jest, bo obie płcie uprawiają seks z bardzo różnych powodów, niekoniecznie miłosno-seksualnych. |
| # 11 | 2010.12.04, 08:34 |
![]() Wilczyca | Chociażby w ten sposób, że przez setki lat jakiekolwiek zachowania seksualne kobiet były piętnowane. Nawet teraz się to zdarza, chociaż na szczęście to powoli zmienia, ale nawet teraz słyszę, że kobieta, która miała wielu partnerów seksualnych jest dziwką, a facet, który miał wiele partnerek jest ogierem. Kobietom się wmawia, że powinny być grzeczne i uległe, najlepiej, żeby nie walczyły o swoje, bo to niekobiece. Wymieniać dalej? |
| # 10 | 2010.12.03, 20:43 |
![]() aldin | tylko jak to ma sie odnosic do dyskryminacji, bo chyba o to sie rozchodzi |
| # 9 | 2010.12.03, 20:40 |
![]() Wilczyca | Za to tobie z trudem przychodzi myślenie, skoro na podstawie tabelki i wypowiedzi, a może trochę wiedzy ogólnej nie wiesz jakie są stereotypy płciowe. |
| # 8 | 2010.12.03, 19:43 |
![]() aldin | "statystyka jest zawsze statystyką" szybko to odkrylas, natomiast jestem ciekaw tego, co ona miala na mysli :P |
| # 7 | 2010.12.03, 19:24 |
![]() Wilczyca | Wysil raz mózgownice i pomyśl jakie są stereotypy płciowe. Masz rację Voca statystyka jest zawsze statystyką, a jak mówi reklama ubezpieczenia "statystyczny Polak nie istnieje". xD Można sobie przełożyć na tę sytuację. |
| # 6 | 2010.12.03, 17:12 |
![]() aldin | a jakich stereotypow plciowych? |
| # 5 | 2010.12.03, 16:38 |
![]() Voca | Wilczyco, cały czas żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie, to trudno, żeby było inaczej :) Ja myślę, że ze statystyki to tak naprawdę niewiele wynika dla przeciętnego człowieka :) A sam artykuł wydaje mi się bardzo ciekawy. Pamiętaj, że w tych badaniach brały udział osoby w różnym wieku, ale - prawdę powiedziawszy - nie sądzę, żeby niektóre rzeczy zmieniły się z dnia na dzień. Myślę, że z powodu biologii, jak i choćby religii, stereotypów płciowych itd, kobiety będą miały ujemny wynik w permisywności, za to dodatni w odczuwaniu strachu. Ale zawsze tylko - statystycznie :D |
| # 4 | 2010.12.03, 16:01 |
![]() aldin | widocznie tak musialo byc (tzn. bylo w rzeczywistosci) ze kobiety mialy lek, strach, poczucie winy, co chyba w pewnym sensie jest naturalne. nie chce powiedziec wlasciwe, gdyz jesli wynika to z roznic plciowych, realnie patrzac moze to byc niewlasciwe |
| # 3 | 2010.12.03, 13:26 |
![]() Wilczyca | Źle mi wygląda, bo prawie we wszystkim przeważają mężczyźni, a kobiety przeważają przy poczuciu winy. A co to właściwie jest ten podwójny standard? |
| # 2 | 2010.12.03, 11:18 |
![]() Voca | A co masz na myśli, pisząc, że wygląda źle ?:) |
| # 1 | 2010.12.01, 21:11 |
![]() Wilczyca | Ciekawe jakby wyglądała powyższa tabelka, gdyby badanie było przeprowadzone w 2010 roku. W końcu przez ostatni 17 lat wiele się zmieniło, może nie wyglądałaby ona aż tak "źle". |
Gunia:
@h-s: Krew ma temperaturę ciała i często nie czuć, że coś cieknie.
Women29:
Która z pań się masturbuje?