| jako dziecko, | 15% | 468 | |
| jako nastolatka (12-15), | 33% | 1041 | |
| w wieku licealnym (16-19), | 23% | 725 | |
| w wieku studenckim, | 10% | 323 | |
| przed trzydziestką (26-29), | 3% | 79 | |
| jako trzydziestolatka (30-35), | 1% | 27 | |
| przed czterdziestką (36-40), | 0% | 13 | |
| po czterdziestce (41-45), | 0% | 10 | |
| przed pięćdziesiątką (46-50), | 0% | 8 | |
| po pięćdziesiątce (51+), | 1% | 19 | |
| jeszcze nie przeżyłam i mam mniej niż 15 lat, | 1% | 29 | |
| jeszcze nie przeżyłam i mam 15-25 lat, | 8% | 238 | |
| jeszcze nie przeżyłam i mam 26-45 lat, | 2% | 63 | |
| jeszcze nie przeżyłam i mam więcej niż 46 lat. | 3% | 82 |
Rewolucyjny aspekt tantry
Fraszka do… Mościczki
Kobiety dla kobiet: Zabieg z Jane
Aniołek:
Wysyłam link mojemu partnerowi:)
Morgiana:
Zajebiście dobrze napisane!
meg:
Świetna analogia, mądre i zabawne:)
Gunia:
Rany Rosa, ale ty krwawisz. Ja tyle to może w pół roku tracę ;-)